<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>desainali &#187; Wikipedia</title>
	<atom:link href="http://blog.desainali.com/category/wikipedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.desainali.com</link>
	<description>design, användbarhet och kunskap</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Jan 2011 16:52:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Uppdateras Wikipedia snabbt?</title>
		<link>http://blog.desainali.com/2010/03/uppdateras-wikipedia-snabbt/</link>
		<comments>http://blog.desainali.com/2010/03/uppdateras-wikipedia-snabbt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 22:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observation]]></category>
		<category><![CDATA[Wikimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.desainali.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Jag har precis publicerat en blogpost på Wikimedia Sveriges blog med titeln Uppdateras Wikipedia snabbt? Det är ju så klart ingen studie man kan dra långtgående slutsatser av men jag tycker ändå att det är intressant att se hur det kan se ut för en aktuell artikel, och att den är aktuell kan indirekt visas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har precis publicerat en blogpost på Wikimedia Sveriges blog med titeln <a href="Ny blogpost: Uppdateras Wikipedia snabbt? http://wikimediasverige.wordpress.com/2010/03/13/uppdateras-wikipedia-snabbt/">Uppdateras Wikipedia snabbt?</a></p>
<p>Det är ju så klart ingen studie man kan dra långtgående slutsatser av men jag tycker ändå att det är intressant att se hur det kan se ut för en aktuell artikel, och att den är aktuell kan indirekt visas genom <a href="http://stats.grok.se/sv/201003/Melodifestivalen_2010">antalet besökare</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.desainali.com/2010/03/uppdateras-wikipedia-snabbt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikimedia Sverige och sociala media</title>
		<link>http://blog.desainali.com/2010/01/wikimedia-sverige-och-sociala-media/</link>
		<comments>http://blog.desainali.com/2010/01/wikimedia-sverige-och-sociala-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 20:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wikimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.desainali.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Nu börjar Wikimedia Sverige få fart. Wikimedia Sverige har länge haft en facebookgrupp och lite kortare tid en facebook fan page. För några veckor sedan skaffades ett twitterkonto och igår kom så en blogg igång. För de är väl de som bukar räknas till sociala media? Sedan tidigare har Wikimedia Sverige haft &#8221;gammalmedia&#8221; såsom en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu börjar Wikimedia Sverige få fart. Wikimedia Sverige har länge haft en <a title="Wikimedia Sveriges facebookgrupp" href="http://www.facebook.com/group.php?gid=18632731784" target="_blank">facebookgrupp</a> och lite kortare tid en <a title="Wikimedia Sveriges fan page på facebook" href="http://www.facebook.com/pages/Wikimedia-Sverige/76677247875" target="_blank">facebook fan page</a>. För några veckor sedan skaffades ett <a title="Wikimedia Sveriges twitterkonto" href="http://twitter.com/WikimediaSE" target="_blank">twitterkonto</a> och igår kom så en <a title="Wikimedia Sveriges blogg" href="http://wikimediasverige.wordpress.com/" target="_blank">blogg</a> igång.</p>
<p>För de är väl de som bukar räknas till sociala media? Sedan tidigare har Wikimedia Sverige haft &#8221;gammalmedia&#8221; såsom en <a title="Wikimedia Sveriges hemsida" href="http://se.wikimedia.org/wiki/Huvudsida" target="_blank">wiki</a>, en <a title="Wikimedia Sveriges maillista" href="https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l" target="_blank">maillista</a> ach en <a title="Wikimedia Sveriges irc-kanal" href="irc://irc.freenode.net/wikimedia-se" target="_blank">kanal</a> på irc.</p>
<p>Men är det för många bredder? Ska man hålla sig till färre informationskanaler?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.desainali.com/2010/01/wikimedia-sverige-och-sociala-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commonist</title>
		<link>http://blog.desainali.com/2009/08/commonist/</link>
		<comments>http://blog.desainali.com/2009/08/commonist/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 17:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wikimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.desainali.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Jag använde nyss Commonist för första gången. Det var ett lätt sätt att ladda upp tolv filer till Wikimedia Commons på mycket kort tid. Jag är rätt imponerad av hur lätt det var att använda, det går att starta direkt från webben här eftersom att det är ett java-program. Frågan är om programmet är tillräckligt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Commonist.svg"><img title="Commonist logo" src="http://commons.wikimedia.org/w/thumb.php?f=Commonist.svg&amp;width=200px" alt="Skapare: Booyabazooka, Licens GPL" width="200" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Bild av Booyabazooka. Licens GPL.</p></div>
<p>Jag använde nyss <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Tools/Commonist">Commonist</a> för första gången. Det var ett lätt sätt att ladda upp <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Ainali/gallery">tolv filer</a> till <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Huvudsida">Wikimedia Commons</a> på mycket kort tid. Jag är rätt imponerad av hur lätt det var att använda, det går att starta direkt från webben <a href="http://djini.de/software/commonist/">här</a> eftersom att det är ett java-program. Frågan är om programmet är tillräckligt bra för att ladda upp ännu fler filer. För hur ska vi göra om ett museum eller arkiv donerar ett par tusen bilder till<a href="http://se.wikimedia.org/wiki/Huvudsida"> Wikimedia Sverige</a>? Det går ju inte att ladda upp för hand. Och ett par tusen är inte orimligt, Wikimedia Deutschland fick <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Bundesarchiv">100 000 bilder donerade</a> från Federal Bundesarchiv. Någon som har prövat att ladda upp många bilder?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.desainali.com/2009/08/commonist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 % av Sveriges befolkning</title>
		<link>http://blog.desainali.com/2008/12/1-av-sveriges-befolkning/</link>
		<comments>http://blog.desainali.com/2008/12/1-av-sveriges-befolkning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 20:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observation]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Användare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.desainali.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Efter att felaktigt ha förutspått den 29 december (mha tillgänglig statistik) som datum passerades 92 488 användare istället 30 december kl 21.53. Jaha, vadan denna udda observation? Enligt SCB har Sverige just nu 9 248 805 invånare. Det vill säga att ett antal motsvarande 1 % av Sveriges invånare då har ett konto på Wikipedia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter att felaktigt ha förutspått den 29 december (mha <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Statistik/Statistik">tillgänglig statistik</a>) som datum passerades 92 488 användare istället 30 december kl 21.53.</p>
<p><strong>Jaha, vadan denna udda observation?</strong></p>
<p>Enligt <a href="http://www.scb.se">SCB</a> har Sverige just nu 9 248 805 invånare. Det vill säga att ett antal motsvarande 1 % av Sveriges invånare då har ett konto på Wikipedia. Nu vet ju vi att detta inte är nödvändigtvis sant, samma person kan ju ha flera konton. Det betyder inte heller att 1 % av Sveriges invånare har skapt konto på Wikipedia många konton är så kallade SUL-konton (<a href="http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Unified_login">Single Unified Login</a>) vilka skapas automatiskt till inloggade användare från andra språkversioner som besöker den svenska.</p>
<p>Siffran är dock ändå intressant då den tyder på en stor spridning i samhället. För Wikipedia som projekt är den positiva utvecklingen mycket viktig då kvaliteten höjs ju fler personer som granskar det som skrivs.</p>
<p><strong>Hur ser statistiken ut för andra språk/länder?</strong></p>
<p>Det finns ju <a href="http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias_by_speakers_per_article">en lista med artiklar per talare</a> men ingen motsvarande med antal användare per talare. Jag har gjort en sammanställning över olika språk som dock får tas med en stor nypa salt då sättet man räknar <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_languages_by_number_of_native_speakers">talare av ett språk</a> ingalunda är bra definierat. Den visar att av de nordiska länderna är svenska sämst men jämfört med andra länder är de nordiska väldigt långt framme. Detta skulle mycket väl kunna bero på en större andel SUL-konton, då antalet användare från andra språk blir mer synliga för språk med färre antal talare.</p>
<p style="text-align: center;">Användare efter språk på olika Wikipedior<br /><a href="http://www.desainali.com/pics/Användare efter språk.png"><img title="Användare efter språk" src="http://www.desainali.com/pics/Användare efter språk.png" alt="Användare efter språk på olika Wikipedior. Bildlicens: CC-BY-SA-3.0" width="411" height="285" /></a><br />
Bild: Desainali  Bildlicens: <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.sv">CC-BY-SA-3.0</a></p>
<p>Och innan ni påpekar det, i grafen ser det ut som om svenska har mindre än 1 % och det beror på att jag har använt den uppskattade siffran för antalet talare av språket, vilket är större än antalet invånare (svensktalande i Finland och Åland står för den större delen).</p>
<p>Användare 92 489  blev <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Användare:Akew">[[Användare:Akew]]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.desainali.com/2008/12/1-av-sveriges-befolkning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commons blir enklare</title>
		<link>http://blog.desainali.com/2008/12/commons-blir-enklare/</link>
		<comments>http://blog.desainali.com/2008/12/commons-blir-enklare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 20:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Användbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[Wikimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Wikimedia Commons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.desainali.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Jag noterar idag (jag vet inte när det infördes) att det har blivit åtskilligt mycket enklare att nominera en bild för radering på Wikimedia Commons, det fria mediaarkivet till Wikipedia. Förut var man tvingad först lägga till en mall på bildsidan, sedan en på diskussionssidan för den som laddat upp bilden och till sist i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag noterar idag (jag vet inte när det infördes) att det har blivit åtskilligt mycket enklare att nominera en bild för radering på<a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Huvudsida"> Wikimedia Commons</a>, det fria mediaarkivet till <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida">Wikipedia</a>. Förut var man tvingad först lägga till en mall på bildsidan, sedan en på diskussionssidan för den som laddat upp bilden och till sist i en lista där alla bilder föreslagna för radering ska stå. Allt med mallar, vilket innebär en del kodning i wikisyntax vilket inte alls är speciellt användarvänligt.</p>
<p>Och förändringen?</p>
<p>Nu klickar man på en länk på den bilden man vill föreslå för radering. Då kommer en popup-dialog som uppmanar en att fylla i en motivering varför denna bild ska tas bort. Sedan sköts resten i bakgrunden utan användarens inblandning. Mycket smidigt! Det enda som saknas nu är att lyfta fram den länken något så att den kan hittas av oerfarna användare.</p>
<p>Varför är detta viktigt? Vill vi inte ha så många bilder som möjligt på Wikimedia Commons?</p>
<p>Nja. Många bilder är bra. Men det <strong>måste</strong> vara bilder under <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Copyleft">fri licens</a>, helst en <a href="http://www.creativecommons.se/">Creative Commons-licens</a>. Om det finns bilder som är skyddade av andra licenser måste de tas bort fort med hänsyn till upphovsrätt och vilket ligger till grund för trovärdigheten. Jag har mött en arg företrädare för en bildbyrå som spenderat 250 000 SEK på att jaga upphovsrättsligt skyddade bilder som finns på Wikipedia. Så ska det inte behöva vara. </p>
<p>Därför är det här bra. Se det som en symbol för <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Vintersolst%C3%A5nd">vintersolståndet</a> vi nyss passerade, vi går mot ljusare tider.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.desainali.com/2008/12/commons-blir-enklare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia runt halsen</title>
		<link>http://blog.desainali.com/2008/12/wikipedia-runt-halsen/</link>
		<comments>http://blog.desainali.com/2008/12/wikipedia-runt-halsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 21:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[smycke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.desainali.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Smyckesdesign är något jag endast ägnat lite av min tid åt förut, men här kommer mitt bästa verk hittills. Inspirerad av Wikipedias pusselbit har jag numera smycket nedan runt halsen. Fotografiet är inte det bästa, jag ska försöka ta en bättre bild senare. Men just nu är jag bara så glad att få fått mina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">
<p>Smyckesdesign är något jag endast ägnat lite av min tid åt förut, men här kommer mitt bästa verk hittills. Inspirerad av Wikipedias pusselbit har jag numera smycket nedan runt halsen. Fotografiet är inte det bästa, jag ska försöka ta en bättre bild senare. Men just nu är jag bara så glad att få fått mina tankar och skisser till något handfast.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 417px"><img title="Pussalsmycke" src="http://pics.desainali.com/Pusselsmycke.jpg" alt="" width="407" height="415" /><p class="wp-caption-text">Ca 15x15 mm, 5 gram rödguld. Foto: Desainali Bildlicens: CC-BY-SA-3.0</p></div>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.desainali.com/2008/12/wikipedia-runt-halsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
